Licensed to Bulldog Aquatic Center - Site License
                                        Hy-Tek's Meet Manager 3/9/2008 09:16 PM
      2008 Indiana Senior Short Course Championship, Sanction #: IN08142       
                 Sponsored by Speedo - Brownsburg HS - 25 Yds                  
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   15-16 IAR: ! 16:31.57        1986 Paula Stedduck, MM                        
   17-18 IAR: # 16:29.99        1981 Janie Coontz, ESC                         
    OPEN IAR: @ 16:29.99        1981 Janie Coontz, ESC                         
        MEET: * 16:31.71        2003 Erin Morris, FWA                          
                16:30.59  OPEN
                16:48.49  JR
                18:00.79  SECT
                19:26.29  SRS
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Hussey, Kayla Q     15 CON-IN              17:40.02   17:17.79 SECT    26  
      28.65   31.17   31.59   31.63   31.68   31.61   31.55   31.76
      32.02   31.89   31.68   32.07   31.75   31.89   31.78   32.06
      31.84   32.09   31.60   31.98   31.34   31.71   31.48   31.60
      31.59   31.20   31.35   31.25   31.22   31.11   31.38   30.80
      29.47
  2 Witham, Kristen E   18 SWAC-IN             17:18.97   17:20.06 SECT    23  
      29.38   31.55   31.75   31.75   31.81   31.74   32.05   31.69
      31.67   31.93   31.90   31.29   31.33   31.23   31.73   31.68
      31.76   31.92   31.73   31.72   31.17   31.15   31.18   31.16
      31.23   31.49   31.92   31.71   31.62   31.58   31.57   31.70
      30.97
  3 Kranz, Ashley M     19 Hoosiers-IN         17:33.60   17:26.51 SECT    22  
      29.42   31.30   31.64   31.80   31.56   31.76   31.73   31.71
      31.64   31.71   31.39   31.75   31.49   31.36   31.20   31.57
      31.52   31.60   31.67   31.62   31.76   31.66   32.02   32.02
      32.40   32.14   32.72   31.82   32.26   32.50   32.36   31.99
      31.42
  4 Gutwein, Amy E      17 SWAC-IN             17:59.08   17:39.66 SECT    21  
      28.97   31.05   31.83   32.07   32.02   31.93   32.26   32.07
      32.23   32.31   32.33   32.21   32.46   32.37   32.72   32.42
      32.29   32.36   32.44   32.32   32.24   32.47   32.16   31.92
      32.05   31.99   32.26   32.16   32.54   32.39   32.71   32.69
      31.42
  5 Guell, Katie E      17 THT-IN              17:38.84   17:41.03 SECT    20  
      29.70   31.65   32.02   32.19   32.18   32.11   32.38   32.25
      32.42   32.30   32.39   32.34   32.49   32.48   32.42   32.57
      32.36   32.44   32.27   32.41   32.23   32.27   32.18   32.29
      32.25   32.21   32.46   32.33   32.17   32.09   32.02   31.75
      31.41
  6 Oleksiak, Jenny J   15 CGAC-IN             17:59.52   17:48.20 SECT    19  
      29.66   31.87   32.05   32.14   32.32   32.49   32.67   32.39
      32.24   32.22   32.41   32.48   32.18   32.53   32.32   32.53
      32.52   32.52   32.37   32.50   32.53   32.63   32.69   32.74
      32.46   32.64   32.68   32.52   32.68   32.77   32.90   32.64
      31.91
  7 Head, Laura E       18 Great Swimming-IN   17:32.34   17:51.18 SECT    18  
      29.38   31.53   31.79   31.78   32.14   32.15   32.16   32.42
      32.50   32.60   32.59   32.61   32.61   32.69   32.49   32.66
      32.63   32.64   32.45   32.70   32.89   33.27   32.88   33.10
      33.16   32.99   33.10   33.19   33.03   32.95   32.83   32.59
      30.68
  8 Gallagher, Megan S  15 Stingrays-IN        17:37.84   17:51.28 SECT    17  
      29.17   31.48   32.04   32.03   32.08   32.44   32.29   32.47
      32.70   32.66   32.59   32.73   32.73   32.80   32.54   32.53
      32.79   32.68   32.76   32.66   32.57   32.79   32.66   32.85
      32.84   33.02   32.91   33.15   33.09   32.93   32.77   32.91
      30.62
  9 Payonk, Lesley K    17 Seahorses-IN        18:30.59   18:08.15 SRS     15  
      29.37   32.13   32.45   32.50   32.39   32.79   32.79   33.04
      33.24   33.53   33.45   33.33   33.25   33.31   33.57   33.11
      33.43   33.25   33.35   33.20   32.90   32.96   33.35   33.41
      33.44   33.46   33.20   33.13   33.27   33.33   33.26   33.10
      31.86
 10 Jackson, Cheyanne   16 PA-IN               18:08.46   18:16.93 SRS     13  
      29.12   31.52   32.38   32.87   32.86   33.11   33.09   33.25
      33.08   33.48   32.93   33.52   33.27   33.39   33.55   33.44
      33.56   33.38   33.79   33.35   33.52   33.68   33.58   33.70
      33.82   34.00   33.98   33.86   33.96   33.83   33.98   33.32
      32.76
 11 Mattson, Leighann   14 ZSC-IN              18:47.18   18:19.64 SRS     12  
      29.69   32.87   33.16   33.94   33.86   34.02   33.68   33.61
      33.75   33.91   33.97   33.71   33.69   33.96   33.38   33.47
      33.40   33.47   33.97   33.23   33.29   33.60   33.47   33.58
      33.60   33.45   33.40   33.13   33.18   32.96   32.72   32.71
      31.81
 12 Stickell, Maddie C  16 FWA-IN              18:31.95   18:21.13 SRS     11  
      30.32   32.62   33.15   33.17   33.25   33.17   33.56   33.32
      33.56   33.41   33.71   33.72   33.60   33.86   33.72   33.60
      33.63   33.56   33.59   33.50   33.40   33.56   33.65   33.58
      33.87   33.28   33.66   33.74   33.47   33.34   33.46   33.73
      32.37
 13 Van Allen, Grace G  12 Wash. Twp. Wave-IN  18:41.85   18:24.51 SRS     10  
      29.60   32.83   33.46   33.60   33.83   33.87   33.87   33.87
      33.64   33.94   34.06   33.72   33.68   33.95   33.77   33.53
      33.24   33.36   34.09   33.39   33.28   33.63   33.98   33.94
      33.94   33.51   33.98   33.67   33.33   33.90   33.44   33.51
      31.10
 14 Jackson, Carly R    13 Turbos-IN           19:02.09   18:29.16 SRS      9  
      29.26   32.06   32.83   33.26   34.00   33.84   33.71   34.04
      34.19   34.13   34.16   34.00   34.11   34.47   34.25   34.16
      33.92   33.91   34.24   34.03   33.67   33.93   34.36   34.03
      33.85   34.07   33.87   33.67   33.82   33.77   33.59   33.28
      30.68
 15 Griffith, Katie A   16 ACST-IN             19:25.43   18:35.27 SRS      8  
      29.66   32.61   33.77   33.51   33.67   34.06   33.60   33.93
      34.20   33.99   34.06   33.80   33.50   33.49   34.24   34.37
      34.33   34.13   34.47   34.35   33.94   34.25   34.28   34.14
      34.30   33.96   34.31   33.98   34.40   34.13   34.00   33.57
      32.27
 16 Jarrard, Brenny P   15 DON-IN              19:07.97   18:37.48 SRS      7  
      30.96   32.81   33.67   33.73   33.68   33.92   33.75   33.83
      33.87   33.98   33.88   33.64   33.86   33.72   33.68   33.75
      33.69   34.03   33.97   33.60   34.22   34.25   34.45   34.30
      34.32   34.53   34.61   34.50   34.58   34.22   34.31   34.16
      33.01
 17 Ottenweller, Ailee  17 NACS-IN             18:56.68   18:42.53 SRS      5  
      30.56   33.02   33.36   33.42   33.94   33.87   34.04   34.17
      34.15   34.03   34.05   34.12   34.15   34.22   33.83   34.48
      34.36   34.39   34.24   34.40   34.13   33.91   34.35   34.56
      34.69   34.38   34.43   34.56   34.34   34.37   34.36   34.15
      33.50
 18 Noel, Sarah E       17 SWAC-IN             19:07.50L  18:46.39 SRS      3  
      30.82   32.49   33.41   33.93   34.11   34.42   34.21   34.09
      34.13   34.26   34.37   34.42   34.46   34.51   34.39   34.52
      33.89   34.50   34.89   34.73   35.10   34.51   34.13   34.51
      34.21   34.43   34.36   34.39   34.47   34.31   34.15   34.08
      33.19
 19 Crone, Allison M    15 Lst Bearcats-IN     18:56.40   18:49.69 SRS      2  
      30.31   32.55   33.17   33.62   33.81   33.70   33.94   34.11
      34.09   33.85   34.13   33.89   34.12   34.25   34.12   34.41
      34.42   34.29   34.27   34.47   34.30   34.66   35.32   34.61
      35.27   35.53   34.86   35.11   34.49   35.25   35.04   35.14
      34.59
 20 Pressey, Bailey M   13 Vipr-IN             19:10.61   18:54.22 SRS      1  
      29.16   33.22   34.41   34.35   34.62   34.61   34.59   34.60
      34.16   34.09   34.88   34.46   34.05   34.61   33.81   34.70
      33.79   34.18   34.27   35.19   34.27   34.47   35.53   35.03
      34.57   35.05   35.10   35.02   34.91   34.91   35.17   34.51
      33.93
 21 Watson, Janet L     15 INDY-IN             19:22.53   18:58.23 SRS    
      30.36   32.84   33.56   33.72   34.28   34.39   34.63   34.07
      34.57   34.32   34.61   34.51   34.93   34.82   34.82   34.90
      35.16   35.38   35.22   35.28   35.19   34.98   34.78   34.32
      35.35   34.78   35.06   35.10   35.00   34.89   34.64   34.78
      32.99
 22 Auckley, Melissa A  15 Stingrays-IN        18:47.01   18:59.83 SRS    
      29.70   32.97   33.81   33.89   33.79   34.13   34.41   34.78
      33.86   34.53   34.64   34.60   34.68   34.69   35.32   35.09
      34.84   35.00   35.02   35.06   34.53   34.97   35.19   35.58
      35.04   35.17   35.31   35.36   35.15   35.04   34.99   34.88
      33.81
 23 Anderson, Beth M    18 Vipr-IN             18:51.38   19:01.64 SRS    
      30.89   33.14   33.60   33.86   34.00   34.27   34.50   34.53
      34.63   34.53   34.65   34.97   34.74   34.79   34.77   35.16
      35.05   35.38   35.23   35.17   35.06   34.87   34.95   34.84
      35.00   34.97   35.18   35.36   34.96   34.89   34.91   34.85
      33.94
 24 Mercer, Elizabeth   16 ZSC-IN              19:07.57   19:03.73 SRS    
      29.99   33.13   34.13   34.60   34.69   34.69   34.56   34.60
      34.75   34.87   35.01   34.70   34.78   34.82   35.12   34.85
      35.11   35.10   35.16   35.27   34.97   34.76   34.86   34.78
      34.96   34.90   35.12   35.40   35.11   35.40   35.19   34.91
      33.44
 25 Larsen, Chelsea R   17 FWA-IN              18:36.15   19:07.47 SRS    
      30.79   33.43   34.10   33.90   34.07   34.06   33.94   34.51
      34.49   34.54   34.26   34.52   34.35   34.40   34.72   34.70
      35.08   35.37   35.47   35.33   35.24   35.55   35.70   35.42
      35.84   35.74   35.64   35.66   35.55   35.45   35.21   35.64
      34.80
 26 Klimczak, Tori L    13 Turbos-IN           19:03.73   19:10.01 SRS    
      30.12   32.79   33.72   33.99   34.68   34.08   34.52   35.00
      35.44   34.80   35.09   35.24   35.12   35.05   34.98   35.63
      35.05   34.69   35.11   35.58   35.93   35.07   35.66   36.15
      34.99   35.58   35.46   35.90   35.24   35.34   35.50   34.73
      33.78
 27 Wine, Lauren A      16 Lst Bearcats-IN     18:48.51   19:14.56 SRS    
      29.56   32.78   33.68   33.96   33.91   34.37   34.46   34.68
      34.48   35.46   34.97   35.36   35.27   35.59   35.65   35.57
      35.50   35.10   35.84   35.66   35.74   36.01   35.05   35.75
      36.07   36.19   36.04   34.96   35.40   35.91   35.86   35.53
      34.20
 28 Daily, Marjorie E   15 Newburgh-IN         19:17.20   19:16.42 SRS    
      30.25   33.97   34.62   34.38   34.93   35.28   35.01   35.24
      35.08   35.29   35.31   35.26   35.14   35.18   34.92   34.94
      35.36   35.08   35.55   35.46   35.37   35.48   35.07   35.56
      35.35   36.05   35.51   35.07   35.85   35.44   35.45   35.13
      34.84
 29 Radosevich, Daniel  14 Typhoons-IN         19:07.06   19:28.02        
      29.62   32.44   33.76   34.27   34.97   35.18   34.89   35.39
      35.36   35.85   35.56   35.79   35.85   35.41   35.44   35.34
      35.48   35.88   35.69   35.55   36.16   36.47   36.50   36.15
      35.77   36.86   36.87   36.56   37.11   36.16   35.36   35.53
      34.80
 30 Howland, Rebecca J  15 SCSC-IN             19:26.17   19:28.21        
      31.52   33.93   35.29   35.69   35.83   35.47   35.54   35.67
      35.37   35.92   35.34   34.99   35.58   35.63   35.71   35.34
      35.75   35.72   35.59   35.58   35.73   35.20   35.80   35.53
      35.77   35.70   35.88   35.77   36.08   35.69   35.35   35.40
      34.85
 31 Broyer, Brittany    16 Swis Stingrays-IN   19:25.72   19:32.33        
      31.90   34.07   35.04   35.41   35.51   35.71   35.51   35.33
      35.10   35.57   35.78   36.09   35.72   35.99   35.74   35.98
      36.60   35.71   35.64   36.03   36.21   35.87   36.20   35.49
      36.24   35.80   35.82   35.48   35.68   35.93   35.61   35.18
      34.39
 32 Stultz, Shelby E    15 CCST-IN             19:23.99   19:55.06        
      30.34   34.09   35.60   34.89   35.14   35.32   35.76   35.65
      36.56   36.34   36.25   36.12   36.21   36.22   36.44   37.01
      36.73   37.37   37.31   36.96   36.80   36.96   37.02   37.16
      36.89   37.10   37.17   36.82   36.89   36.92   36.87   36.25
      35.90
 
Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   15-16 IAR: ! 15:04.12        2003 Michael Klueh, NSC                        
   17-18 IAR: # 15:10.14        2002 Brian Hartley, WTSC                       
    OPEN IAR: @ 15:04.12        2003 Michael Klueh, CSC                        
        MEET: * 15:18.89        2002 Brian Hartley, WTSC                       
                15:30.69  OPEN
                15:51.49  JR
                16:53.89  SECT
                18:08.59  SRS
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Troxel, Steffan J   21 Hoosiers-IN         15:39.41   15:38.63 JR      26  
      27.04   28.67   28.66   28.90   28.94   28.84   28.95   28.82
      28.66   28.69   28.39   28.15   28.38   28.15   28.45   28.38
      28.49   28.63   28.38   28.38   28.55   28.50   28.85   28.57
      28.55   28.75   28.71   28.60   28.33   28.51   28.43   27.85
      26.48
  2 Ginocchio, Bart B   19 Hoosiers-IN         15:44.01   15:53.21 SECT-   23  
      27.20   28.88   28.97   29.21   28.94   29.04   29.05   29.09
      29.25   29.10   28.44   28.88   28.89   29.09   28.95   28.78
      29.09   28.92   29.15   28.95   28.59   28.69   29.02   28.86
      29.00   28.90   29.00   28.82   28.89   29.16   29.07   28.93
      28.41
  3 Trahin, Sam J       17 NACS-IN             15:56.52   16:03.94 SECT    22  
      26.53   28.73   28.80   28.78   28.95   28.95   29.13   29.06
      29.16   29.17   29.11   29.37   29.52   29.24   29.30   29.29
      29.40   29.54   29.39   29.34   29.39   29.57   29.65   29.53
      29.53   29.72   29.70   29.75   29.77   29.53   29.40   29.46
      28.18
  4 Mueller, Andrew R   18 USC-IN              15:50.94   16:08.62 SECT-   21  
      26.20   28.70   29.11   28.93   29.10   29.13   29.06   29.06
      29.08   29.09   29.18   29.36   29.27   29.52   29.33   29.34
      29.39   29.70   29.69   29.62   29.56   29.71   29.39   29.64
      29.55   29.70   29.69   29.77   30.07   30.16   30.07   30.16
      29.29
  5 Butler, Brenden C   18 Hoosiers-IN         15:53.72   16:11.31 SECT    20  
      25.95   28.68   28.48   29.20   29.05   29.29   29.24   29.12
      28.86   29.34   29.54   29.52   29.22   29.52   29.72   29.56
      29.79   29.69   29.68   29.71   30.05   29.84   30.09   30.12
      30.01   29.87   30.06   29.99   30.02   29.89   30.14   29.44
      28.63
  6 Russell, Ben F      18 Boilermaker-IN      16:35.05   16:21.52 SECT    19  
      27.03   30.08   30.21   29.98   29.83   29.87   29.84   29.70
      30.10   29.66   29.58   29.51   29.48   29.76   29.51   29.32
      29.63   29.75   29.78   29.90   29.64   30.08   30.24   29.27
      29.77   29.63   30.54   30.16   29.79   30.17   30.33   30.10
      29.28
  7 Mattson, Chris D    17 ZSC-IN              17:06.71   16:26.99 SECT+   18  
      27.03   29.35   29.71   29.94   29.93   30.05   29.96   30.01
      29.78   30.07   30.15   30.11   30.15   30.23   30.20   30.12
      30.15   30.13   30.16   30.05   30.18   30.36   30.21   30.02
      30.00   30.28   30.09   30.25   30.29   30.00   29.95   29.31
      28.77
  8 Ogle, Benjamin T    17 DON-IN              16:34.92   16:28.78 SECT    17  
      27.00   29.48   29.89   30.23   30.21   30.70   30.46   30.06
      30.24   30.42   30.53   30.07   30.32   30.34   30.07   30.15
      29.89   29.93   30.17   29.77   30.09   29.92   29.87   29.97
      30.04   29.97   30.22   30.19   30.20   30.10   29.84   29.54
      28.90
  9 Van Allen, Ross W   17 Wash. Twp. Wave-IN  16:42.26   16:29.57 SECT    15  
      27.04   29.24   29.97   29.67   29.74   29.79   29.94   29.86
      29.96   29.67   29.72   30.01   29.99   29.91   29.92   29.76
      30.02   29.81   29.76   29.96   30.21   30.54   30.29   30.46
      30.52   30.55   30.53   30.68   30.56   30.46   30.60   30.54
      29.89
 10 Head, Christopher   20 Hoosiers-IN         16:15.83   16:32.83 SECT    13  
      27.42   29.29   29.22   29.52   29.28   29.94   29.67   29.85
      29.95   29.90   29.97   30.67   30.19   30.08   30.51   30.34
      30.41   30.41   30.68   30.26   30.19   30.70   30.46   30.49
      30.57   30.63   30.89   30.88   30.31   30.25   30.33   30.18
      29.39
 11 Gauger, Tylor L     17 Vipr-IN             16:42.06   16:35.21 SECT    12  
      26.91   29.26   29.60   29.68   29.54   29.80   29.95   29.84
      29.70   29.80   30.11   30.08   30.26   30.25   30.26   30.14
      30.36   30.51   30.41   30.68   30.80   30.67   30.74   30.65
      30.63   30.78   30.75   30.89   31.01   30.75   31.06   30.56
      28.78
 12 Zoltowski, David M  15 Boilermaker-IN      17:30.50   16:44.80 SECT+   11  
      27.11   29.54   30.01   30.24   30.54   30.61   30.91   30.54
      30.63   30.94   30.84   30.96   30.91   31.21   30.51   31.18
      30.59   31.00   30.74   30.81   30.39   30.88   30.65   29.87
      30.49   30.60   30.58   30.63   30.30   30.69   30.41   30.70
      28.79
 13 Blue, Eric J        17 Irish-IN            17:10.69   16:46.18 SECT+   10  
      26.99   29.71   29.72   30.00   30.04   30.22   30.50   30.57
      30.80   30.71   30.78   30.77   30.76   31.04   30.81   30.82
      30.89   31.06   30.64   30.40   30.74   30.77   30.73   30.96
      30.82   30.84   30.82   30.72   30.55   30.88   30.81   30.45
      29.86
 14 Schreier, Chris R   16 Typhoons-IN         17:38.55   16:47.46 SECT+    9  
      26.66   28.62   29.15   29.84   29.92   30.01   30.11   30.40
      30.63   30.58   30.87   30.72   31.13   30.85   30.65   30.98
      30.95   31.37   31.29   30.98   31.28   31.19   30.76   31.44
      30.86   30.84   31.37   30.79   31.17   31.22   30.74   30.92
      29.17
 15 Stuy, John A        15 CSC-IN              17:14.89   16:50.35 SECT+    8  
      27.42   29.53   30.15   30.34   30.44   30.68   30.69   30.65
      30.92   30.64   30.50   30.69   30.74   30.67   30.85   30.74
      30.93   31.11   31.01   31.49   30.76   30.82   31.03   31.00
      30.82   31.05   30.84   30.99   30.95   30.62   30.91   30.45
      29.92
 16 Boggs, Ian F        15 Wash. Twp. Wave-IN  17:20.56   16:54.43 SRS      7  
      27.11   29.47   30.16   30.30   30.60   30.71   30.74   30.57
      30.53   30.70   30.69   30.87   31.02   30.95   30.88   30.87
      30.89   31.09   31.13   31.07   30.90   31.00   31.01   31.32
      31.20   31.14   31.01   31.22   31.31   31.21   31.40   31.38
      29.98
 17 Nakanishi, Tegan H  15 PA-IN               17:39.85   16:57.37 SRS      5  
      27.32   29.99   30.65   31.05   31.52   31.16   31.06   31.85
      31.02   31.47   31.26   31.78   31.42   31.65   31.22   31.34
      31.21   31.45   30.52   31.20   31.33   30.96   30.77   30.02
      30.70   30.62   31.04   30.35   30.60   30.91   30.69   30.75
      28.49
 18 Jimenez-Corredor,   16 Boilermaker-IN      16:58.15   16:58.23 SRS      3  
      26.93   29.67   30.05   30.07   30.21   30.19   30.69   31.01
      31.18   31.07   31.28   31.14   31.05   31.22   31.30   30.98
      31.42   31.54   31.38   31.50   31.23   31.48   31.17   31.00
      31.42   30.90   31.48   31.18   31.58   31.38   31.30   29.98
      30.25
 19 Rondot, Peter P     16 SWAC-IN             17:10.53   17:05.19 SRS      2  
      27.42   30.59   31.27   31.33   30.97   30.76   31.37   31.16
      31.25   31.43   31.39   31.58   31.70   31.31   31.72   31.69
      31.69   31.74   31.42   32.17   31.30   31.58   31.71   31.21
      31.01   31.22   31.08   30.38   30.79   30.94   31.03   30.30
      28.68
 20 Murphy, Mickey J    18 CSC-IN              17:39.87   17:08.88 SRS      1  
      28.25   30.11   30.63   30.86   30.52   30.78   30.80   31.17
      31.18   31.25   31.04   31.15   31.37   31.52   31.40   31.11
      31.23   31.78   31.54   31.56   31.40   31.73   31.76   31.58
      31.45   31.76   31.62   31.70   31.44   31.61   31.37   31.34
      30.87
 21 Sangeorzan, Brando  18 CSC-IN              17:35.83   17:12.99 SRS    
      28.83   30.97   31.40   31.47   31.33   31.10   30.73   31.21
      31.37   31.37   30.84   31.21   30.84   30.98   30.72   31.01
      30.82   31.28   31.12   31.43   31.36   31.19   31.42   31.54
      31.57   32.13   31.90   32.04   32.20   32.09   32.33   32.50
      30.69
 22 Waggoner, Eric R    15 INDY-IN             18:01.25   17:14.60 SRS    
      27.35   30.70   31.70   31.83   31.82   31.78   32.32   32.13
      32.14   32.01   31.85   31.86   31.75   31.73   31.46   31.44
      31.63   31.26   31.47   31.30   31.02   31.59   31.55   31.34
      31.25   31.60   31.55   31.93   31.39   31.08   31.15   31.00
      28.62
 23 Smith, Mark H       15 VST-IN              17:50.70   17:14.61 SRS    
      27.58   30.49   31.50   31.80   31.83   31.93   32.05   32.25
      31.75   32.37   32.11   31.66   31.61   32.03   32.22   31.59
      31.50   31.81   31.11   31.16   30.92   31.53   31.38   30.48
      30.75   31.95   32.00   31.85   31.08   31.52   30.52   31.12
      29.16
 24 Ross, Eric W        18 Boilermaker-IN      17:43.90   17:24.58 SRS    
      27.57   30.74   31.82   31.81   31.53   32.08   31.80   32.63
      32.08   32.37   32.41   32.61   32.06   31.74   32.15   32.30
      32.14   31.78   31.71   31.85   31.64   31.68   31.68   31.57
      31.47   31.81   31.78   31.73   31.93   31.70   31.55   31.51
      29.35
 25 Kamrath, Nate R     16 Newburgh-IN         17:32.20   17:24.64 SRS    
      28.37   31.45   32.36   32.20   31.77   31.55   31.82   31.19
      31.06   31.62   31.82   31.14   32.25   32.06   31.56   31.08
      32.14   31.58   32.07   31.82   32.10   31.60   31.50   31.98
      31.80   32.14   32.30   32.31   32.46   32.26   32.04   31.59
      29.65
 26 Bercovici, Aaron N  16 BSC-IN              17:31.40   17:24.70 SRS    
      27.81   30.76   30.89   31.17   30.99   31.39   31.39   31.71
      32.00   32.20   32.08   32.41   32.15   32.11   32.22   32.05
      32.07   31.96   32.07   32.21   31.89   32.01   31.87   31.86
      31.85   31.74   31.86   31.55   32.25   31.88   31.53   32.07
      30.70
 27 Taivalkoski, Greg   17 SWAC-IN             17:43.29   17:29.50 SRS    
      29.23   32.24   31.78   32.16   31.49   31.63   31.72   31.91
      31.33   31.65   32.02   31.49   31.89   31.66   31.66   31.86
      31.89   31.80   32.29   32.07   32.01   31.99   32.26   32.03
      32.03   31.93   32.30   32.26   32.51   32.11   31.63   31.79
      30.88
 28 Nunnelly, Alexande  16 CGAC-IN             17:21.54   17:30.26 SRS    
      27.87   30.10   30.37   30.65   30.60   30.45   31.04   31.24
      31.61   31.60   31.64   31.91   32.25   32.48   32.50   32.34
      32.34   32.63   32.56   32.64   32.71   32.47   32.90   32.47
      32.47   32.60   33.05   32.22   32.09   31.91   31.81   32.24
      32.50
 29 Wimmer, Thomas D    16 ZSC-IN              17:26.98   17:33.16 SRS    
      28.43   30.59   31.07   31.60   32.24   32.27   32.11   32.22
      32.36   32.33   32.07   32.33   32.14   32.39   32.07   32.19
      32.15   31.41   32.26   32.21   32.23   32.15   31.91   31.94
      32.05   32.44   32.25   32.00   32.42   32.34   32.30   31.95
      30.74
 30 Flaherty, Matt R    15 CSC-IN              17:46.85   17:33.99 SRS    
      29.20   31.40   31.93   32.13   32.10   31.95   32.42   31.67
      32.00   32.23   32.07   32.07   32.01   32.08   32.16   31.89
      32.11   32.18   32.30   31.86   31.95   32.09   32.30   31.38
      31.65   31.84   32.38   32.35   32.60   31.92   32.65   32.61
      30.51
 31 Good, Zack V        17 DON-IN              17:34.40   17:35.80 SRS    
      27.58   31.05   32.28   32.37   32.24   31.44   31.64   32.71
      32.51   32.50   32.35   31.97   32.17   32.48   32.72   32.21
      32.66   32.62   32.26   32.13   32.27   32.58   32.84   32.15
      32.22   32.24   31.96   31.63   31.98   32.39   31.61   31.12
      30.92
 32 Sanders, Donovan R  15 ZSC-IN              17:47.39   17:35.85 SRS    
      28.23   30.96   31.99   32.36   32.35   32.75   32.27   32.35
      32.01   32.28   31.91   32.21   31.95   31.98   32.23   32.09
      32.05   32.25   32.29   32.06   32.11   32.18   32.13   32.17
      32.24   32.43   32.77   32.34   32.14   32.52   32.14   31.48
      30.63
 33 White, Zach D       17 NACS-IN             17:26.24   17:40.36 SRS    
      27.16   30.86   31.85   32.08   32.35   32.55   32.57   32.00
      32.55   32.72   32.52   31.81   32.24   32.87   31.83   32.32
      31.55   32.33   32.09   32.02   32.50   32.41   31.93   32.51
      32.83   33.06   32.89   32.93   32.61   32.06   32.81   32.62
      30.93
 34 Godfrey, Dan J      16 SWAC-IN             17:59.00   17:48.69 SRS    
      28.80   31.05   31.70   31.98   32.29   32.41   32.67   32.65
      32.59   32.58   31.99   32.09   32.14   32.15   32.27   32.40
      32.73   32.88   32.59   32.92   32.91   33.22   33.47   32.65
      32.93   33.42   32.86   32.96   33.56   33.19   32.83   32.26
      29.55
 35 Falley, Logan       18 Boilermaker-IN      17:11.84   17:49.07 SRS    
      28.12   30.69   31.47   31.74   31.82   32.25   32.26   32.42
      32.58   32.52   32.49   32.98   32.36   33.12   32.44   32.89
      32.41   33.40   32.58   32.94   32.93   32.80   32.73   32.60
      33.00   33.06   33.27   32.92   32.52   32.89   32.80   32.30
      31.77
 36 Pierce, Ian A       16 CSC-IN              17:49.24   17:49.11 SRS    
      28.76   30.51   30.83   31.12   31.56   31.31   31.87   32.11
      31.88   31.93   33.01   32.75   33.33   33.65   32.75   33.57
      34.55   33.96   33.41   33.83   31.48   33.37   31.95   31.12
      33.62   33.59   32.29   33.45   33.66   33.29   33.12   32.05
      29.43
 37 Bantista, Jordan C  15 ICAC-IN             18:06.84   18:09.25        
      28.60   31.65   32.60   32.61   33.25   32.61   33.33   33.42
      32.98   33.53   33.25   33.53   33.19   32.95   33.12   33.45
      33.39   33.11   33.14   33.39   33.47   33.64   33.91   33.59
      33.35   33.66   33.84   33.47   33.24   33.33   33.00   32.52
      31.13
 
Event 27  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   15-16 IAR: ! 1:59.46        2000 Erin Morris, FWA                           
   17-18 IAR: # 1:58.94        2002 Erin Morris, FWA                           
    OPEN IAR: @ 1:58.94        2002 Erin Morris, FWA                           
        MEET: * 1:58.94        2002 Erin Morris, FWA                           
                2:00.09  OPEN
                2:02.39  JR
                2:11.89  SECT
                2:19.09  SRS
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Day, Allie M        14 CGAC-IN              2:04.63    2:01.55 JR-     26  
      28.40   30.38   31.40   31.37                                
  2 Harriman, Amy L     17 Hoosiers-IN          2:04.51    2:01.61 JR      23  
      28.60   30.67   31.36   30.98                                
  3 Hertzler, Aubrey K  16 SSC-IN               2:06.15    2:05.65 SECT    22  
      29.36   31.46   32.57   32.26                                
  4 Rogers, Lindsay K   18 SSC-IN               2:05.29    2:06.15 SECT    21  
      29.36   32.45   31.70   32.64                                
  5 Richter, Haley E    15 PRO-IN               2:08.60    2:07.11 SECT    20  
      30.05   31.97   32.91   32.18                                
  6 O'Connor, Maegan L  16 SSC-IN               2:09.40    2:07.89 SECT    19  
      29.52   32.44   33.02   32.91                                
  7 Fozkos, Brittany L  17 DUNE-IN              2:09.72    2:08.33 SECT+   18  
      29.18   32.03   33.55   33.57                                
  8 Kobelja, Mali K     15 TRAC-IN              2:08.82    2:11.00 SECT    17  
      29.40   32.31   34.00   35.29                                
B - Final
  9 Miles, Mallory M    16 SARG-IN              2:10.46    2:06.35 SECT    15  
      29.92   31.80   32.83   31.80                                
 10 Luhrsen, Cassie L   19 Hoosiers-IN          2:09.95    2:07.26 SECT    13  
      30.93   32.02   32.44   31.87                                
 11 Massey, Lauren E    17 Wash. Twp. Wave-IN   2:12.61    2:09.79 SECT    12  
      29.90   32.70   33.47   33.72                                
